Caractéristiques | Référence: VI059 |
Cadastre : | Section AE n° 61,63,64, 108 |
Année construction : | 1950 |
Année rénovation : | 2022 |
Façade à rue : | 5 mètres |
Recul à rue : | 2 mètres |
Surface terrain : | 20 ares |
Surface habitable : | 230 m² |
Orientation façade avant : | Sud-Ouest |
Vue : | dégagée sur la vallée, terrain avec accès sur la rive de la Meuse |
|
|
Dimensions pièces |
|
Rez-de-chaussée : | Commerce / restaurant + espace wellness + dépendances |
Hall d'entrée : | 2 m² |
Première salle : | 31 m² |
Deuxième salle : | 34 m² (arrière) |
Cuisine : | 18 m² |
Espace rangement : | 2,5 m² |
Espace wellness : | 96 m² |
Wc : | 3,50 m² |
Pool-house : | 13 m² |
Local technique : | 11 m² (au sous-sol) |
|
|
1er étage / une partie du 2ème : appartement duplex |
Appartement 1er étage : | 57 m² |
Chambre 2 en duplex : | 9 m² |
|
|
2ème étage (partie) |
|
4 chambres en location avec espace sanitaire et chaufferie |
Surface : | 48 m² |
|
|
Descriptif |
|
Rez-de-chaussée commercial |
Entrée : | distincte vers les étages |
Espace d’accueil : | carrelé |
WC PMR : | carrelé |
Salle de réception 1 : | carrelage au sol, murs plafonnés et peints et moellons apparents |
Salle de réception 2 : | carrelages au sol, murs plafonnés et peints, baie vitrée avec accès sur |
| terrasse carrelée |
Cuisine professionnelle : | équipée, carrelages au sol + murs , plafond revêtement PVC |
|
|
Espace Wellness - piscine - dépendances : |
ENTIEREMENT NEUF - PRET A L’EMPLOI |
Local buanderie : | entrée indépendante carrelée, murs plafonnées, plafond en lambris bois |
|
|
Espace Wellness |
|
Revêtement : | bois laminé au sol, murs plafonnés et peints, plafonds en lambris bois |
-Une salle de massage indépendante |
-Un espace vestiaire douche |
|
-Un espace polyvalent |
|
- Un sauna infrarouge 2 personnes, un sauna finlandais 4/6 personnes, 2 relax chauffants, un |
jaccuzi 7 places. |
|
|
|
Piscine - dépendances |
|
Piscine : | coque en polyestère en cours de parachèvement |
Chauffage : | pompe à chaleur + système complet de filtration ( électricité ) |
Pool-house : | douche indépendante + un WC avec lave-mains, espace vestiaire |
Local technique : | machinerie piscine |
Chaudière : | indépendante mazout avec une citerne de 600 litres pour le chauffage de |
| l’espace wellness et pool-house |
|
|
Appartement duplex |
|
entrée indépendante composé d’un salon, salle a manger, cuisine américaine avec terrasse, un |
wc indépendant, une salle-de-bains, une chambre, une chambre avec terrasse en duplex. |
|
|
2ème étage |
|
Chambres : | 4 "singles" avec sdd en suite, raccordements télévisions et internet |
Un wc commun, un espace chaufferie, un hall d’accueil |
|
|
Extérieur : |
|
Terrasses : |
|
Rez de chaussée : | commercial et espace wellness : terrasses carrelées neuves |
Appartement duplex : | 2 terrasses carrelées |
Jardin : | pelouse, arbuste, haie, mur d’enceinte en pierre du pays + nouveau mur |
| à dresser en blocs béton ( travaux en cours) |
Portail : | ouvrant en métal à l'arrière de la propriété |
Emplacement parking : | communaux à rue |
|
|
Techniques |
|
Construction : | Traditionnelle |
Fondations : | dalle de béton |
Maçonnerie murs porteurs : | blocs béton |
Revêtements façades : | pierre bleue, moellons, crépi, bardage bankirai (neuf) |
Maçonnerie intérieure : | plafonnage + pierres du pays apparentes |
Revêtements murs-cloisons : | peinture |
Toiture/couverture : | eternit 40/40 (bâtiment principal) et EPDM (annexe) |
Zinguerie : | corniches et descentes en zinc |
Linteaux : | pierre bleue et béton |
Plafonds : | plâtre |
Châssis : | double vitrage PVC |
Volets : | à l'arrière |
Portes intérieurs : | bois standard |
Quincailleris-Ferrures : | alu |
Chauffage : | central gaz |
Chaudière : | "Atlantic" |
Radiateurs : | avec vannes thermostatiques |
Chauffe eau : | sur chaudière |
Electricité : | conforme |
Compteur : | bi-horaire |
PEB : | label "E". 379 kWh/m².an |
| certificat n° D10052022-25 valable jusqu'au 20-05-2032 |
Evacuation des eaux usées : | égout public |
Raccordements : | eau, gaz, électricité, téléphone, internet |
|
|
Accès |
|
Centre ville Givet : | 8 minutes |
|
|
Aspect financier |
|
Taxe foncière : | 2.681 € |
Valeur fonds commerce | 190.000 € |